Pour toute autre question technique éventuelle, cliquez sur "contact".
| Vitrage
isolant classique avec 2 verres clairs SGG PLANILUX |
SGG
BIOCLEAN et SGG PLANITHERM FUTUR |
SGG
BIOCLEAN PLANISTAR |
par rapport au double vitrage classique | |
|---|---|---|---|---|
| Transmission lumineuse | 81% | 77% | 68% | valeur élevée écart inférieur à 15% |
| Facteur solaire | 0.76 | 0.62 | 0.40 | réduction possible de 36% |
| Coefficient Ug | 2.7 W/m2K | 1.2 W/m2K | 1.1 W/m2K | gain de 1.8 W/m2K |
| Verre | Extérieur | SGG BIOCLEAN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Intérieur | SGG PLANILUX | SGG PLANITHERM FUTUR N | SGG
PLANITHERM ULTRA N |
||
| Composition | mm | 4(16)4 | 4(16)4 | 4(16)4 | |
| Position de la couche | auto nettoyante | face | 1 | 1 | 1 |
| contrôle solaire | face | - | - | - | |
| isolation thermique renforcée | face | - | 3 | 3 | |
| Transmission lumineuse (TL) | % | 79 | 77 | 78 | |
| Facteur solaire (G) | % | 0.74 | 0.62 | 0.61 | |
| Coefficient Ug | Argon | W/m2K | n.a. | 1.2 | 1.1 |
| Coefficient Ug | Air | W/m2K | 2.7 | 1.4 | 1.4 |
| Verre | Extérieur | SGG PLANILUX | SGG
BIOCLEAN PLANISTAR |
SGG
BIOCLEAN COOL-LITE SKN 165 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Intérieur | SGG PLANILUX | SGG PLANILUX | SGG PLANILUX | ||
| Composition | mm | 4(16)4 | 6(16)4 | 6(16)4 | |
| Position de la couche | auto nettoyante | face | 1 | 1 | 1 |
| contrôle solaire | face | 2 | 2 | 2 | |
| isolation thermique renforcée | face | - | 2 | 2 | |
| Transmission lumineuse (TL) | % | 81 | 68 | 59 | |
| Facteur solaire (g) | % | 0.75 | 0.40 | 0.33 | |
| U-value | Argon | W/m2K | - | 1.1 | 1.1 |
| U-value | Air | W/m2K | 2.7 | 1.4 | 1.4 |
Compositions 4(16 argon)4 sauf avec BIOCLEAN PLANISTAR 6(16 argon)4.